|
■ 『さぺ』の紹介
| 名前 | さぺ |
| 血液型 | B型 B型の人必見! (Grabbyさんのサイト) |
| 性別 | 男 |
| 誕生日 | 10/22 |
| 住所 | 名古屋市 北区 (『県スポ』の近く!) |
| マイブーム | ・エヴァ |
| 特技 | ・バイオリン (石田なをみ先生のもと7年) ・バドミントン (高校・大学で6年+最近) ・将棋 (自己流) ・ぷよぷよ (14連鎖) |
| 好き | ・作曲、編曲、ミックスダウン ・犬 ・北川景子 ・paco energy |
| テーマ | ・人間くさいMIDI ・プラス思考 ・勝負には勝つ |
| ラケット | ・Nanosupeed 8000 (メイン) ・Nanospeed 9000 type S ・Carbonex 20 ・Carbonex 20 muscle ・Aerotus 50 ・Carbonex 23 (破損) ・Carbonex 20 pro (破損) ・Carbonex 14 (破損) |
| 見たいもの | モアイ |
| |
■ 『ラッキー』の紹介
| 名前 | ラッキー |
| 種類 | フクロペンギン |
| 性別 | メス |
| 生年月日 | 2000/4/18 |
| 住所 | さぺのPC |
| 姿 |  |
|---|
■ PC環境
| PC | ・デスクトップ [メイン] (Windows XP) (3GHz / 1.5GB / 200GB) ・ノート [出張Rec用] (Windows 2000) (1.1GHz / 512MB / 40GB) |
| MIDI音源 | ・YAMAHA MU500 ・YAMAHA S-YXG50 ・Roland VSC 3 |
Audio Interface | ・CREATIVE Sound Blaster Extigy-LE ・EDIROL UA3-FX |
| 使用ソフト | ・YAMAHA XGworks 4 ・YAMAHA SOL ・DigiOn Sound 3 express ・IK Multimedia T-RackS 2 ・CREATIVE Play-Center 3 |
| 愛器 |  |
|